Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.2 °C 20.8 °C 12.5 °C 0.3 km/h (5.8 km/h) E E 0.0 mm
02 6.3 °C 10.9 °C 8.3 °C 1.6 km/h (16.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
03 8.6 °C 15.8 °C 12.5 °C 2.1 km/h (33.1 km/h) SE SE 2.6 mm
04 12.3 °C 15.5 °C 13.5 °C 2.4 km/h (25.9 km/h) SSO SSO 3.1 mm
05 12.3 °C 18.2 °C 14.6 °C 2.9 km/h (19.8 km/h) S S 0.5 mm
06 13.9 °C 17.5 °C 15.9 °C 3.8 km/h (20.9 km/h) SO SO 1.6 mm
07 15.1 °C 19.4 °C 16.9 °C 2.9 km/h (18.4 km/h) SO SO 0.0 mm
08 13.1 °C 20.6 °C 16.1 °C 3.0 km/h (19.8 km/h) S S 0.5 mm
09 11.8 °C 17.3 °C 14.8 °C 3.2 km/h (23.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 10.3 °C 14.3 °C 11.7 °C 2.8 km/h (22.7 km/h) SO SO 0.0 mm
11 9.3 °C 14.8 °C 12.1 °C 2.6 km/h (16.6 km/h) SSO SSO 0.5 mm
12 9.3 °C 14.8 °C 12.7 °C 1.6 km/h (12.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 8.9 °C 14.6 °C 12.3 °C 3.2 km/h (28.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 6.9 °C 11.8 °C 9.6 °C 3.9 km/h (29.2 km/h) SO SO 0.0 mm
15 11.3 °C 17.4 °C 13.2 °C 3.3 km/h (31.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 11.4 °C 14.9 °C 12.8 °C 3.6 km/h (23.4 km/h) SO SO 1.0 mm
17 13.3 °C 15.9 °C 14.9 °C 7.6 km/h (34.2 km/h) OSO OSO 2.1 mm
18 10.7 °C 15.4 °C 13.1 °C 5.6 km/h (31.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
19 12.1 °C 14.9 °C 13.5 °C 5.8 km/h (30.2 km/h) OSO OSO 3.1 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.3 °C 20.8 °C 13.2 °C 3.3 km/h (34.2 km/h) OSO OSO 15 mm