Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2015
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -2.9 °C 1.6 °C 13.6 °C 7.5 °C 4.4 °C 3.2 km/h 54.7 km/h OSO OSO 39.9 mm 5.2 mm
fevrier -3.2 °C 0.8 °C 18.2 °C 7.8 °C 4.5 °C 2.9 km/h 50.0 km/h OSO OSO 41.4 mm 9.8 mm
mars -0.6 °C 3.6 °C 21.8 °C 13.5 °C 8.1 °C 2.9 km/h 51.5 km/h NNO NNO 31.1 mm 8.8 mm
avril 1.1 °C 6.9 °C 27.1 °C 18.8 °C 12.6 °C 2.8 km/h 38.5 km/h ENE ENE 35.7 mm 17.1 mm
mai 5.6 °C 9.6 °C 26.5 °C 18.7 °C 13.9 °C 2.1 km/h 35.6 km/h O O 43.5 mm 9.3 mm
juin 8.0 °C 13.0 °C 32.8 °C 24.2 °C 18.4 °C 2.1 km/h 33.1 km/h NNO NNO 4.1 mm 3.1 mm
juillet 10.0 °C 16.0 °C 37.8 °C 26.5 °C 21.3 °C 1.0 km/h 30.2 km/h O O 24.9 mm 6.7 mm
aout 11.1 °C 15.8 °C 33.0 °C 26.0 °C 19.7 °C 2.0 km/h 37.4 km/h S S 79.3 mm 25.9 mm
septembre 8.1 °C 10.6 °C 24.7 °C 19.7 °C 14.6 °C 1.9 km/h 55.1 km/h O O 85.0 mm 22.8 mm
octobre 2.4 °C 8.0 °C 21.7 °C 15.0 °C 11.0 °C 1.2 km/h 31.3 km/h NE NE 39.4 mm 17.1 mm
novembre 6.3 °C 10.7 °C 20.8 °C 16.0 °C 13.2 °C 3.3 km/h 34.2 km/h SSO SSO 15.0 mm 3.1 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.2 °C 8.8 °C 37.8 °C 17.6 °C 12.9 °C 2.3 km/h 55.1 km/h O O 439.3 mm 25.9 mm